This site is available in the following languages:
Available Languages:
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
Fungizid zur Bekämpfung von Echtem Mehltau, Schorf und Rostpilzen im Obst-, Beeren und Rebbau sowie Kürbisgewächsen, Spargel und Tomate sowie verschiedenen Zierpflanzen
Fungizid zur Bekämpfung von Echtem Mehltau, Schorf und Rostpilzen im Obst-, Beeren und Rebbau sowie Kürbisgewächsen, Spargel und Tomate sowie verschiedenen Zierpflanzen
Sicherheitsdatenblatt | |
---|---|
Gebrauchsanleitung |
Name | Stroby® WG |
---|---|
Formulierung | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
Wirkstoffe | 500 g/l Kresoxim-Methyl |
Zulassungsnummer | W-5460 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Konzentration: 0.03% | - | - | 2, 8, 15 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.3 kg/ha. Konzentration: 0.03% | - | - | 1, 2, 3 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.0125% | Bis spätestens Ende Juli | - | 2, 6, 7, 8, 9 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.0125% | Bis spätestens Ende Juli | - | 2, 6, 7, 8, 9 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.3 kg/ha | - | - | 2, 14 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Konzentration: 0.03% | - | - | 2, 8, 15 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% | - | - | 2, 4, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Konzentration: 0.03% | - | - | 2, 3, 8 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% | - | - | 2, 4, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% | - | - | 2, 4, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha | Nur nach der Ernte. | - | 2, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha | Nur nach der Ernte. | - | 2, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha | Nur nach der Ernte. | - | 2, 5 |
Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% | - | - | 2, 4, 5 |
Name | Stroby® WG |
---|---|
Formulierung | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
Wirkstoffe | 500 g/l Kresoxim-Methyl |
Zulassungsnummer | W-5460 |
Dosierungshinweise |
Konzentration: 0.03% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 8, 15 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.3 kg/ha. Konzentration: 0.03% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
1, 2, 3 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.0125% |
Anwendungszeit |
Bis spätestens Ende Juli |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 6, 7, 8, 9 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.0125% |
Anwendungszeit |
Bis spätestens Ende Juli |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 6, 7, 8, 9 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.3 kg/ha |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 14 |
Dosierungshinweise |
Konzentration: 0.03% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 8, 15 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
Anwendungszeit |
Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
Anwendungszeit |
Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
Anwendungszeit |
Vom 3-Blattstadium bis spätestens Mitte August |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 4, 5 |
Dosierungshinweise |
Konzentration: 0.03% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 3, 8 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 4, 5 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 4, 5 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha |
Anwendungszeit |
Nur nach der Ernte. |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 5 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha |
Anwendungszeit |
Nur nach der Ernte. |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 5 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.5 kg/ha |
Anwendungszeit |
Nur nach der Ernte. |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 5 |
Dosierungshinweise |
Aufwandmenge: 0.2 kg/ha. Konzentration: 0.02% |
Anwendungszeit |
- |
Zahl der Anwendungen |
- |
Bemerkungen |
2, 4, 5 |
Stroby® WG verfügt bei vorbeugender Anwendung über eine sehr gute Dauerwirkung, die je nach Blattzuwachs und Krankheitsstärke mehrere Wochen Schutz gegen Neubefall bieten kann.