Scheda dei dati di Sicurezza | |
---|---|
Instruzioni per l’uso |
Nome | Focus® Ultra |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionato (EC) |
Ingredienti | 100.0 g/l Ciclossidim |
Numero di registrazione | W-6075 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | Soltanto nell'anno di coltivazione | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | Prima della fioritura e dopo il raccolto | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | Primavera, estate | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | Primavera, estate | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 - 3 l/ha | In post-emergenza | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | - | - | - |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 1.5 - 3 l/ha | Primavera, estate | - | - |
Nome | Focus® Ultra |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionato (EC) |
Ingredienti | 100.0 g/l Ciclossidim |
Numero di registrazione | W-6075 |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
Soltanto nell'anno di coltivazione |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
Prima della fioritura e dopo il raccolto |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
Primavera, estate |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
Primavera, estate |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 2 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
In post-emergenza |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
- |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
Dosaggio |
Dose: 1.5 - 3 l/ha |
tempo di applicazione |
Primavera, estate |
Numero di trattamenti |
- |
Osservazioni |
- |
È un erbicida sistemico di post-emergenza, efficace sulle principali infestanti Graminacee. Focus® Ultra contiene uno specifico attivante che ne ottimizza l’efficacia e, pertanto, non necessita dell’aggiunta estemporanea di olio minerale.