Fongicide pour lutter contre l'oïdium, la tavelure et les rouilles dans les arbres fruitiers, les petits fruits, la vigne, ainsi que les cucurbitacées, l'asperge, la tomate et diverses plantes ornementales.
Fongicide pour lutter contre l'oïdium, la tavelure et les rouilles dans les arbres fruitiers, les petits fruits, la vigne, ainsi que les cucurbitacées, l'asperge, la tomate et diverses plantes ornementales.
Fiche de données de sécurité | |
---|---|
Mode d’emploi |
Nom | Stroby® WG |
---|---|
Formulation | WG - granulés à disperser dans l'eau |
Ingrédients | 500 g/l Krésoxim-méthyl |
Numéro d'enregistrement | W-5460 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.5 kg/ha | après la récolte uniquement. | - | 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.5 kg/ha | après la récolte uniquement. | - | 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.5 kg/ha | après la récolte uniquement. | - | 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% | - | - | 1, 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Concentration: 0.03% | - | - | 2, 8, 15 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.3 kg/ha | - | - | 2, 14 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% | - | - | 1, 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.3 kg/ha. Concentration: 0.03% | - | - | 2, 4, 5 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.0125% | jusqu'à fin juillet au plus tard | - | 2, 6, 7, 8, 9 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.0125% | jusqu'à fin juillet au plus tard | - | 2, 6, 7, 8, 9 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% | - | - | 1, 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% | - | - | 1, 2, 3 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Concentration: 0.03% | - | - | 2, 8, 15 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Concentration: 0.03% | - | - | 2, 3, 8 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosage | moment de l'application | Nombre d'applications | Remarques |
---|---|---|---|
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% | depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard | - | 2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Nom | Stroby® WG |
---|---|
Formulation | WG - granulés à disperser dans l'eau |
Ingrédients | 500 g/l Krésoxim-méthyl |
Numéro d'enregistrement | W-5460 |
Dosage |
Dosage: 0.5 kg/ha |
moment de l'application |
après la récolte uniquement. |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 3 |
Dosage |
Dosage: 0.5 kg/ha |
moment de l'application |
après la récolte uniquement. |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 3 |
Dosage |
Dosage: 0.5 kg/ha |
moment de l'application |
après la récolte uniquement. |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 3 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
1, 2, 3 |
Dosage |
Concentration: 0.03% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 8, 15 |
Dosage |
Dosage: 0.3 kg/ha |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 14 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
1, 2, 3 |
Dosage |
Dosage: 0.3 kg/ha. Concentration: 0.03% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 4, 5 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.0125% |
moment de l'application |
jusqu'à fin juillet au plus tard |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 6, 7, 8, 9 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.0125% |
moment de l'application |
jusqu'à fin juillet au plus tard |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 6, 7, 8, 9 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
1, 2, 3 |
Dosage |
Dosage: 0.2 kg/ha. Concentration: 0.02% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
1, 2, 3 |
Dosage |
Concentration: 0.03% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 8, 15 |
Dosage |
Concentration: 0.03% |
moment de l'application |
- |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 3, 8 |
Dosage |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
moment de l'application |
depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosage |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
moment de l'application |
depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dosage |
Aufwandmenge: 0.24 kg/ha. Konzentration: 0.015% |
moment de l'application |
depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août au plus tard |
Nombre d'applications |
- |
Remarques |
2, 8, 10, 11, 12, 13 |
Dans la nature, un champignon Strobilurus tenacellus élimine les autres champignons en émettant une substance : la Strobilurine A. C’est de ce fongicide naturel qu’est dérivé le krésoxim-méthyl, matière active de Stroby® WG.